腎臓病学会策定「慢性腎臓病に対する食事療法」及び消費者庁「食事療法用宅配食品等栄養指針」に基づいた献立のお食事です。
1日 | ご飯220g+おかず | おかずのみ | |
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 1800 | 600 | 240 |
たんぱく質(g) | 60 | 20 | 16 |
脂質(g) | 40 | 13.7 | 13 |
炭水化物(g) | 300 | 96.6 | 15 |
ナトリウム(mg) | 2355以下 | 785以下 | 785以下 |
カリウム(mg) | 2000以下 | 665以下 | 600以下 |
リン(mg) | 900以下 | 300以下 | 225以下 |
食塩相当量(g) | 6.0未満 | 2.0以下 | 2.0以下 |
1日 | ご飯170g+おかず | おかずのみ | |
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 1800 | 600 | 320 |
たんぱく質(g) | 40 | 14 | 10 |
脂質(g) | 50 | 16.5 | 16 |
炭水化物(g) | 297.5 | 97.1 | 34 |
ナトリウム(mg) | 2355以下 | 785以下 | 785以下 |
カリウム(mg) | 1500以下 | 500以下 | 450以下 |
リン(mg) | 680以下 | 226以下 | 168以下 |
食塩相当量(g) | 6.0未満 | 2.0以下 | 2.0以下 |
たんぱく質及びリン、カリウム、食塩摂取量などの指導を受けている方向けのお食事です。
腎臓病などの食事療法にご利用の際は、かかりつけの主治医や管理栄養士の指示に従ってご利用いただきますようお願いいたします。
病気の進行を抑える為の重要な治療法です。カリウムやリン、水分の制限が必要な場合もあります。
※かかりつけの主治医や管理栄養士の指示に従ってご利用ください。